【TVS REGZA(東芝)】レグザZ670Kシリーズのスペック比較と型落ち品との比較
4K液晶テレビレグザZ670Kについて、同時期(2021年5月)に発売された機種との比較をお知らせします。
また、型落ち品の機種と比較して、どこが変わったのかもお知らせします。
最安値価格と最安値ショップの情報も併せて紹介中です。
機能紹介などもしていると、カタログには載っていない、メーカーホームページにも載っていないことが分かりました。
※画像はメーカーHPより
レグザZ670K基本スペック
まずは、レグザZ670Kの基本スペックを見ていきたいと思います。
65Z670K(65インチ)、55Z670K(55インチ)、50Z670K(50インチ)、50Z670K(43インチ)の4タイプあります。
カタログをなぞるだけでは他のサイトやメーカーサイトと同じになってしまうので、実際にテレビを買う人の立場で「これだけはチェックしたいポイント」12項目と「専門的な方のための追加7項目」に特化してお知らせします。
65Z670K(65インチ)
テレビの種類(液晶 or 有機EL) | 液晶テレビ | |
画面サイズ | 65インチ(8畳以上) | |
東芝としては8畳以上の部屋におすすめのようです
| ||
画面性能(2K or 4K or 8K) | 4K | |
映像処理エンジン | レグザエンジンZR I | |
内蔵チューナー数 | 地デジ×3、BS4K/CS4K×2、BS/CS×3、BS8K×0 | |
地デジチューナーが3つもあるのは嬉しい。裏番組が同時に2つまで録画できます。 BSやCSの4Kチューナーも2つあるので、4Kの裏番組も録画できます。 | ||
HDR(暗い画面を見やすく明るく補正) | 有(HDR10、HDR10+、ドルビービジョン、HLG) | |
パネル種類 | VAパネル(斜めからの見ると少し白く見える) | |
倍速機能 | 有(4K倍速パネル) | |
VOD(動画サービス対応) | YouTube | ○(対応) |
Amazonプライムビデオ | ○(対応) | |
Netflix | ×(非対応) | |
FOD | ×(非対応) | |
Hulu | ○(対応) | |
U-NEXT | ○(対応) | |
Paravi | ○(対応) | |
DAZN | ○(対応) | |
dTV | ○(対応) | |
ひかりTV | ○(対応) | |
ひかりTV4K | ○(対応) | |
TSUTAYA TV | ○(対応) | |
Rakuten TV | ○(対応) | |
Android TV | ○(対応) | |
Google TV | ×(非対応) | |
Wifi | 有線LAN:○(対応)、無線LAN○(対応) | |
本体サイズと重量 | 画面のみ:横145.3×縦86.8:24.8kg 製品全体:横145.3×縦86.5:24.8kg | |
ネット通販価格 | 18万円9千円~(2021年7月19日調査) |
55Z670K(55インチ)
テレビの種類(液晶 or 有機EL) | 液晶テレビ | |
画面サイズ | 55インチ(8畳以上) | |
東芝としては8畳以上の部屋におすすめのようです
| ||
画面性能(2K or 4K or 8K) | 4K | |
映像処理エンジン | レグザエンジンZR I | |
内蔵チューナー数 | 地デジ×3、BS4K/CS4K×2、BS/CS×3、BS8K×0 | |
地デジチューナーが3つもあるのは嬉しい。裏番組が同時に2つまで録画できます。 BSやCSの4Kチューナーも2つあるので、4Kの裏番組も録画できます。 | ||
HDR(暗い画面を見やすく明るく補正) | 有(HDR10、HDR10+、ドルビービジョン、HLG) | |
パネル種類 | VAパネル(斜めからの見ると少し白く見える) | |
倍速機能 | 有(4K倍速パネル) | |
VOD(動画サービス対応) | YouTube | ○(対応) |
Amazonプライムビデオ | ○(対応) | |
Netflix | ×(非対応) | |
FOD | ×(非対応) | |
Hulu | ○(対応) | |
U-NEXT | ○(対応) | |
Paravi | ○(対応) | |
DAZN | ○(対応) | |
dTV | ○(対応) | |
ひかりTV | ○(対応) | |
ひかりTV4K | ○(対応) | |
TSUTAYA TV | ○(対応) | |
Rakuten TV | ○(対応) | |
Android TV | ○(対応) | |
Google TV | ×(非対応) | |
Wifi | 有線LAN:○(対応)、無線LAN○(対応) | |
本体サイズと重量 | 画面のみ:横123.4×縦71.3:18.0kg 製品全体:横123.4×縦74.1:22.5kg | |
ネット通販価格 | 14万円8千円~(2021年7月19日調査) |
50Z670K(55インチ)
テレビの種類(液晶 or 有機EL) | 液晶テレビ | |
画面サイズ | 50インチ(6畳以上) | |
東芝としては6畳以上の部屋におすすめのようです
| ||
画面性能(2K or 4K or 8K) | 4K | |
映像処理エンジン | レグザエンジンZR I | |
内蔵チューナー数 | 地デジ×3、BS4K/CS4K×2、BS/CS×3、BS8K×0 | |
地デジチューナーが3つもあるのは嬉しい。裏番組が同時に2つまで録画できます。 BSやCSの4Kチューナーも2つあるので、4Kの裏番組も録画できます。 | ||
HDR(暗い画面を見やすく明るく補正) | 有(HDR10、HDR10+、ドルビービジョン、HLG) | |
パネル種類 | VAパネル(斜めからの見ると少し白く見える) | |
倍速機能 | 有(4K倍速パネル) | |
VOD(動画サービス対応) | YouTube | ○(対応) |
Amazonプライムビデオ | ○(対応) | |
Netflix | ×(非対応) | |
FOD | ×(非対応) | |
Hulu | ○(対応) | |
U-NEXT | ○(対応) | |
Paravi | ○(対応) | |
DAZN | ○(対応) | |
dTV | ○(対応) | |
ひかりTV | ○(対応) | |
ひかりTV4K | ○(対応) | |
TSUTAYA TV | ○(対応) | |
Rakuten TV | ○(対応) | |
Android TV | ○(対応) | |
Google TV | ×(非対応) | |
Wifi | 有線LAN:○(対応)、無線LAN○(対応) | |
本体サイズと重量 | 画面のみ:横111.8×縦64.8:15.0kg 製品全体:横111.8×縦67.6:19.5kg | |
ネット通販価格 | 12万円6千円~(2021年7月19日調査) |
43Z670K(55インチ)
テレビの種類(液晶 or 有機EL) | 液晶テレビ | |
画面サイズ | 43インチ(6畳以上) | |
東芝としては6畳以上の部屋におすすめのようです
| ||
画面性能(2K or 4K or 8K) | 4K | |
映像処理エンジン | レグザエンジンZR I | |
内蔵チューナー数 | 地デジ×3、BS4K/CS4K×2、BS/CS×3、BS8K×0 | |
地デジチューナーが3つもあるのは嬉しい。裏番組が同時に2つまで録画できます。 BSやCSの4Kチューナーも2つあるので、4Kの裏番組も録画できます。 | ||
HDR(暗い画面を見やすく明るく補正) | 有(HDR10、HDR10+、ドルビービジョン、HLG) | |
パネル種類 | VAパネル(斜めからの見ると少し白く見える) | |
倍速機能 | 有(4K倍速パネル) | |
VOD(動画サービス対応) | YouTube | ○(対応) |
Amazonプライムビデオ | ○(対応) | |
Netflix | ×(非対応) | |
FOD | ×(非対応) | |
Hulu | ○(対応) | |
U-NEXT | ○(対応) | |
Paravi | ○(対応) | |
DAZN | ○(対応) | |
dTV | ○(対応) | |
ひかりTV | ○(対応) | |
ひかりTV4K | ○(対応) | |
TSUTAYA TV | ○(対応) | |
Rakuten TV | ○(対応) | |
Android TV | ○(対応) | |
Google TV | ×(非対応) | |
Wifi | 有線LAN:○(対応)、無線LAN○(対応) | |
本体サイズと重量 | 画面のみ:横96.5×縦56.2:11.1kg 製品全体:横96.5×縦59.0:15.0kg | |
ネット通販価格 | 11万円2千円~(2021年7月19日調査) |
専門的な方向け(マニア向け)の追加項目6項目
65Z670K(65インチ)
画素数 | 3840×2160 |
LEDバックライト | 全面直下LEDバックライト |
実用最大出力 | 60W(良い!) |
スピーカー数 | フルレンジ×2、ツイーター×2個、トップツイーター×4個、ウーファー×1 |
ゲームモード | ○(対応) |
省エネ基準達成率 | 226%(2012年度) ★★★★☆ |
年間消費電力と電気代 | 146kWh:3942円(月329円程度) |
55Z670K(55インチ)
画素数 | 3840×2160 |
LEDバックライト | 全面直下LEDバックライト |
実用最大出力 | 60W(良い!) |
スピーカー数 | フルレンジ×2、ツイーター×2個、トップツイーター×4個、ウーファー×1 |
ゲームモード | ○(対応) |
省エネ基準達成率 | 216%(2012年度) ★★★★☆ |
年間消費電力と電気代 | 122kWh:3294円(月275円程度) |
50Z670K(50インチ)
画素数 | 3840×2160 |
LEDバックライト | 全面直下LEDバックライト |
実用最大出力 | 60W(良い!) |
スピーカー数 | フルレンジ×2、ツイーター×2個、トップツイーター×4個、ウーファー×1 |
ゲームモード | ○(対応) |
省エネ基準達成率 | 194%(2012年度) ★★★☆☆ |
年間消費電力と電気代 | 119kWh:3213円(月268円程度) |
43Z670K(43インチ)
画素数 | 3840×2160 |
LEDバックライト | 全面直下LEDバックライト |
実用最大出力 | 60W(良い!) |
スピーカー数 | フルレンジ×2、ツイーター×2個、トップツイーター×4個、ウーファー×1 |
ゲームモード | ○(対応) |
省エネ基準達成率 | 172%(2012年度) ★★★☆☆ |
☆年間消費電力と電気代 | 107kWh:2889円(月241円程度) |
ネット通販価格
ネット通販での最安値価格を以下にお知らせします。
※2021年7月19日調査
機種 | 楽天市場最安値価格 | Amazon最安値 |
65Z670K(65インチ) | 188,100円 ⇒ 今日の最安値はこちら | 登録なし ⇒ 今日の最安値はこちら |
55Z670K(55インチ) | 147,900円 ⇒ 今日の最安値はこちら | 登録なし ⇒ 今日の最安値はこちら |
50Z670K(50インチ) | 126,800円 ⇒ 今日の最安値はこちら | 登録なし ⇒ 今日の最安値はこちら |
43Z670K(43インチ) | 111,700円 ⇒ 今日の最安値はこちら | 登録なし ⇒ 今日の最安値はこちら |
価格は常に変わりますので、表示金額よりも高かかったり、安かったりすることもあります。
この日はなぜか、AmazonでZ670Kシリーズが出てきませんでした。
発売から十分時間は経っているのに、1こ前の型落ち品ばかりでいたのです。
「今日の最安値はこちら」をクリックすると、今日の最安値が出るようになっているので、チェックしてみてください。
Z670Kシリーズのココがすごい
一番のすごいところは音でしょう。
サウンドです。
上位機種のレグザZ740XSシリーズよりもスピーカーの数が多いです。
Z740XSシリーズ(上位シリーズ):スピーカー6個
Z670Kシリーズ(←当ページで紹介):スピーカー9個
いやいやいや!
上位機種でも6個なのに、9個って!
フルレンジ×2、ツイーター×2個、トップツイーター×4個、ウーファー×1
それなのに、東芝さんのカタログにはこれだけしか書いてないです。
もっとアピールするべきですよ!
29ページに詳しく書いてあると言うので、見てみたらこれだけ↓
東芝さん!もっとアピールするべきですよ!
ちなみに、本当は「東芝」ではなく、「TVS REGZA」と言う社名になっています。
豆知識です。
映像もきれいとのこと。
倍速パネルは速い映像の時に流れないから良い!
パネルの裏にぎっしりLEDが敷き詰められているのが「直下化型」と言うやつです。
画面が明るくなって高コントラストの映像になります。
同時期に発売された機種との比較
同時期(2021年5月)に発売された機種として、以下のようなものがります。
■4K有機EL
X9400Sシリーズ
X8900Kシリーズ
■4K液晶
Z670Kシリーズ(←当ページでお知らせ)
M540Xシリーズ
C350Xシリーズ
■ハイビジョン
V34シリーズ
S24シリーズ
テレビの種類としては、「4K有機EL」「4K液晶」「2Kハイビジョン液晶」とある中で、真ん中の「4K液晶」となります。
4K液晶でも「Z740XSシリーズ」、「Z670Kシリーズ」、「M540Xシリーズ」、「C350Xシリーズ」と4種類あるので、「Z670Kシリーズ」は何が違うか比較すると、「Z670Kシリーズ」の立ち位置が浮き彫りになってきました。
Z740XS | Z670K(上位機種) | M540X | C350X | |
画面サイズ | 65V/55V/50V | 65V/55V/50V/43V | 75V/65V/55V/50V/43V | 55V/50V/43V |
映像エンジン | REGZA ENGINE Cloud PRO | REGZA ENGINE ZR1 | REGZA ENGINE Cloud | REGZA ENGINE PowerDrive |
映像調整機能 | おまかせAIピクチャーⅡ | おまかせAIピクチャーZR1 | おまかせAIピクチャー | おまかせオートピクチャー |
ノイズを抑える | AI超解像技術 地デジAIビューティPROⅡ | 地デジAIビューティZR1 | 地デジAIビューティX | 地デジAIビューティX |
色表現 | 広色域復元PRO 64色軸カラーイメージコントロール | 広色域復元 36色軸カラーイメージコントロール | 広色域復元 9色軸カラーイメージコントロール | – 36色軸カラーイメージコントロール |
コントラスト | HDR10 HDR10+ HLD | HDR10 HLD | HDR10 HLD | HDR10 HLD |
滑らかな動き | 倍速4Kクリアダイレクトモーション480 | 4K倍速パネル | 4Kクリアダイレクトモーション120 | 4Kクリアダイレクトモーション120 |
ネット動画きれいに | ネット動画ビューティPROⅡ | ネット動画ビューティPRO ZR1 | ネット動画ビューティ | ネット動画ビューティ |
タイムシフトマシン | タイムシフトマシン タイムシフトリンク | タイムシフトリンク | タイムシフトリンク | タイムシフトリンク |
サウンド | レグザ重低音バズーカ オーディオシステムPROⅡ | レグザ重低音立体音響システムZP | レグザパワーオーディオシステム | レグザパワーオーディオシステム |
音声実用最大出力 | 80W | 60W | 20W ※75M540Xは26W | 20W ※43C530Xは14W |
音声操作 | レグザボイス ※リモコンにマイク有 | Googleアシスタント ※本体・リモコンにマイク有 | – | – |
(最上位機種)は4K液晶の中では、上位機種です。
上から2番目です。
最上位機種が、「タイムシフトマシン」のための機種だとしたら、上位機種の「Z670Kシリーズ」はサウンドが強化された機種だと言えます。
一応、「PRO > ZR1 > 無印」みたいです。
2台並べて、映像を比較して分かるレベルならば良いのですが、「並べたら分かる」とか「並べても分からない」となるとどれほど価値を見出すのか。
同社内でもそうですが、他社品とも比較しにくい点です。
Googleアシスタントも使えるので、リモコンや本体に話して音声操作を体験しても面白いでしょう。
正直、これは何回かやったらすぐに飽きます(^^)
あと、家族の前で「OK Google!テレビつけて!」って言うのが恥ずかしい。
そして、聞き取れなくて、聞き返されるとさらに恥ずかしいです。
Googleと言えば、「Android TV」が付いています。
国内メーカーでも付いているものは少なくて、海外メーカーだと付いてはいるのですが、バージョンが古いです。
Androidスマホの様にアプリを追加できるので、テレビがどんどん進化していきます。
東芝のは最新がついています。
まあ、これだけVOD(動画サービス)に対応していたら、Android TV要らないかもしれません。
ただ、なぜかNETFLIXには対応していません。
ネトフリファンは、要注意です。
Amazonプライム動画は標準で見られるので、Amazonファンは安心です。
型落ち品「Z670Xシリーズ」との比較
Z670Kシリーズの型落ち品は、Z670Xシリーズです。
「Z670Kシリーズ」2021年5月発売
「Z670Xシリーズ」2020年発売
型式はほとんど一緒なので、分かりやすいです。
型式 | 旧型 Z670X | 新型 Z670K |
発売 | 2020年(生産終了) | 2021年 |
画質 | VAパネル 少し色が薄い? | VAパネル 少し色が薄い? |
サウンド | 60W 低温が強い印象 | 60W 聞き取りやすい印象 |
デザイン | ベゼルは狭くてかっこいい スタンドがずんぐりだった | ベゼルは狭くてかっこいい スタンドもすっきり |
※画像はメーカー様HPより
文字では伝わりにくいかもしれませんが、「画質アップ」「音質アップ」。
デザインは、スタンドがすっきりした印象です。
個人的には新しいほうが好き。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません